№ | Наименование процедур | Единица измерения | Цена |
1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 посещение | 250,00 |
Первичный прием врача-гирудотерапевта | 1 посещение | 250,00 | |
Первичный прием эндокринолога | 1 посещение | 250,00 | |
Первичный прием невролога | 1 посещение | 250,00 | |
Первичный прием врача-иглорефлексотерапевта | 1 посещение | 250,00 | |
2 | Ручной массаж | 1 единица | 220,00 |
-щейно-воротниковой зоны | 1,5 единицы | 330,00 | |
-пояснично-крестцовой области | 1,5 единицы | 330,00 | |
-грудного отдела | 1,5 единицы | 330,00 | |
-позвоночника | 2,5 единицы | 550,00 | |
-верхних конечностей | 1,5 единицы | 330,00 | |
-верхней конечности, надплечья, области лопатки | 2 единицы | 440,00 | |
-плечевого сустава (верх. трети плеча, область плеч. сустава и надплечья одноименной стороны) | 1 единица | 220,00 | |
-локтевого сустава (верх. трети предплечья, области локтевого сустава и ниж. трети плеча) | 1 единица | 220,00 | |
-л/зап сустава (проксимальный отдел кисти, области л/зап сустава и предплечья) | 1 единица | 220,00 | |
-кисти предплечья | 1 единица | 220,00 | |
-нижней конечности | 1,5 единицы | 330,00 | |
-коленного сустава (верхн. трети голени, области кол. сустава и нижн. трети голени) | 1 единица | 220,00 | |
-головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) и шеи | 1,5 единицы | 330,00 | |
-мышц передней брюшной стенки | 1,5 единицы | 330,00 | |
-грудной клетки | 2,5 единицы | 550,00 | |
-стопы и голени | 1 единица | 220,00 | |
3 | Массаж на кровать-массажере | 1 процедура | 220,00 |
4 | Вибромассаж глаз | 1 процедура | 180,00 |
5 | Миостимуляция | 1 процедура | 200,00 |
6 | Ингаляции лекарственные | 1 процедура | 100,00 |
7 | Электролечение: | ||
-СМТ - форез | 1 процедура | 170,00 | |
-электрофорез | 1 процедура | 170,00 | |
-электрофорез с карипаином | 1 процедура | 350,00 | |
-ДДТ терапия | 1 процедура | 150,00 | |
-СМТ терапия | 1 процедура | 150,00 | |
-дарсонвализация местная | 1 процедура | 150,00 | |
-УВЧ терапия | 1 процедура | 150,00 | |
-УЗ терапия | 1 процедура | 200,00 | |
-магнитотерапия низкочастотная "Алмаг" | 1 процедура | 120,00 | |
-УФ облучение общее и местное | 1 процедура | 100,00 | |
-Магнито-инфакрасно-лазерная терапия | 1 процедура | 170,00 | |
8 | Водные процедуры: | ||
-жемчужные ванны | 1 процедура | 250,00 | |
-ванны скипидарные, хвойные, морские, йодобромные | 1 процедура | 270,00 | |
-ванна гидромассажная | 1 процедура | 220,00 | |
-4-х камерные ванны | 1 процедура | 200,00 | |
-подводный душ-массаж | 1 процедура | 350,00 | |
Души: | |||
-шарко | 1 процедура | 220,00 | |
-циркулярный | 1 процедура | 180,00 | |
-восходящий | 1 процедура | 150,00 | |
-каскадный | 1 процедура | 200,00 | |
9 | Гальваногрязелечение: | ||
-воротниковая зона | 1 процедура | 250,00 | |
-коленного сустава | 1 процедура | 150,00 | |
-тазобедренного сустава | 1 процедура | 150,00 | |
-голеностопного сустава | 1 процедура | 100,00 | |
-локтевого сустава | 1 процедура | 100,00 | |
-грудная клетка | 1 процедура | 300,00 | |
-эпигастральная область | 1 процедура | 200,00 | |
-область яичников | 1 процедура | 200,00 | |
-область мочевого пузыря | 1 процедура | 200,00 | |
-область гайморовых пазух | 1 процедура | 100,00 | |
-пояснично-крестцовый отдел | 1 процедура | 150,00 | |
10 | Грязелечение (грязевые аппликации): | ||
-воротниковая зона | 1 процедура | 250,00 | |
-плечевого сустава | 1 процедура | 150,00 | |
-позвоночник | 1 процедура | 400,00 | |
-грудной отдел позвоночника | 1 процедура | 250,00 | |
-пояснично-крестцовый отдел | 1 процедура | 200,00 | |
-"Брюки" | 1 процедура | 600,00 | |
-"Короткие брюки" | 1 процедура | 450,00 | |
-"Чулки" | 1 процедура | 300,00 | |
-"Носки" | 1 процедура | 150,00 | |
-тазобедренного сустава | 1 процедура | 150,00 | |
-коленного сустава | 1 процедура | 150,00 | |
-"Перчатки" | 1 процедура | 150,00 | |
-локтевого сустава | 1 процедура | 100,00 | |
-"Трусы" | 1 процедура | 300,00 | |
-грязевые аппликации "Тамбуканские" | 1 процедура | 200,00 | |
-грязевые тампоны "Тамбуканские" | 1 процедура | 250,00 | |
11 | Медицинские процедуры: | ||
-внутривенные инъекции | 1 процедура | 100,00 | |
-внутримышечные и подкожн. ин. | 1 процедура | 50,00 | |
-внутривенная капельная инфузия | 1 процедура | 350,00 | |
-компрессы с бишофитом | 1 процедура | 150,00 | |
-перевязка | 1 процедура | 60,00 | |
-минеральная вода (1,5 л.) | 40,00 | ||
12 | Лечебная физкультура | 100,00 | |
13 | Механотерапия (оборудование ЛФК) | 150,00 | |
14 | ЭКГ - графия (без расшифровки) | 100,00 | |
15 | Лабораторные исследования: | ||
- общий анализ крови | 150,00 | ||
- общий анализ мочи | 100,00 | ||
- определение сахара в крови | 100,00 | ||
- определение холестерина | 200,00 | ||
- определение свертываемости крови | 100,00 | ||
- анализ крови с лейкоформулой | 250,00 | ||
16 | Лимфодренаж | 1 процедура | 400,00 |
17 | Гирудотерапия (постановка 1 пиявки) | 1 пиявка | 330,00 |
18 | Апитерапия (пчелоужаливание) | 1 пчела | 100,00 |
19 | Кислородный коктейль | 1 порция | 50,00 |
20 | Лечебный чай | 1 порция | 30,00 |
21 | Прессотерапия стоп | 1 процедура | 150,00 |
22 | Влок (Уфок) | 1 процедура | 350,00 |
23 | Озонотерапия: | ||
-капельное введение озонированного физиологического раствора | 1 процедура | 400,00 | |
-озонирование стоп | 1 процедура | 110,00 | |
24 | Программа AntiAge терапия: | ||
"Детокс печени" | 5 дней 10 дней | 10 000,00 20 000,00 | |
"Здоровое сердце" | 5 дней 10 дней | 11 000,00 22 000,00 | |
"Стальные нервы" | 5 дней 10 дней | 10 500,00 21 000,00 | |
25 | Иглорефлексотерапия (фармакопунктура) | 1 процедура | 450,00 |
26 | Оформление санаторно-курортной карты | 1 штука | 500,00 |
27 |
Курсовка (лечение без проживания, питания)
|
10 дней | 7 000,00 |
Краткое описание того, как добраться до санатория на автомобиле со стороны популярных городов - Волжск, Казань, Чебоксары и другие.
Краткое описание того, как добраться до санатория на автомобиле со стороны популярных городов - Волжск, Казань, Чебоксары и другие.
Телефон для брони: 8 (83631) 5-63-12, 8 (843) 203-57-28, 8 (902) 435-63-55
Email: kichier@mari-el.ru, san-kichier@mail.ru
Адрес: Республика Марий Эл, Волжский р-н, п. Кичиер ул. Лесная, д.27
Координаты для навигатора: Широта: 56.075614, Долгота: 48.352377